| 工作機械 | 機械名 | 能力 | 台数 | 
| 汎用フライス盤 | BGⅡ-85 | 850x500x400 | 4 | 
| 横中グリ盤 | 東芝 | 1000x800x700 | 1 | 
| 汎用旋盤 | MS-850(森精機) | φ400x850 | 1 | 
| NC旋盤 | Cincom E32(シチズン) | φ32x320 | 1 | 
| ST250(日立) | φ500x470 | 1 | |
| マシニング加工機 | MB-66V(オークマ) | 1500x660x660 | 1 | 
| VK-55(日立) | 1000x560x560 | 2 | |
| VA-65(日立) | 1250x650x650 | 1 | |
| 高速マシニング加工機 | V56(マキノ) | 900x550x450 | 1 | 
| V56i (マキノ) | 900x550x450 | 1 | |
| MB56VA(オークマ) | 1050x560x460 | 1 | |
| 放電加工機 | A50(ソディック) | 500x380x350 | 1 | 
| A65TR(ソディック) | 650x450x350 | 1 | |
| AG60L(ソディック) | 600x420x370 | 1 | |
| ワイヤー放電加工機 | FA20(三菱) | 500x350x300 | 1 | 
| 三次元測定器 | B-V710(ミツトヨ) | 700x1000x600 | 1 | 
| ダスポッティングプレス | DRM200M(アミノ) | 1600x1200x1300(8t) | 1 | 
| 平面研削盤 | PSG-105(岡本) | 1016x500x460 | 2 | 
| ラジアルボール盤 | HOR-D1400(小川鉄工) | 2 | |
| ショットブラスト | 1 | ||
| 卓上ボール盤 | 1 | ||
| 天井クレーン | 日本ホイスト | 10t,2.8t,1t | 1,3,1 | 
 
    
| ITツール | 名称 | 台数 | 
| 3DCADCAM | TOOLS(グラフィックプロダクツ) | 2 | 
| 3DCAD | Solid Works(Solid Works) | 1 | 
| 鋳造解析シミュレーション | ADSTEFAN(日立情報サービス) | 1 | 
| 2DCAD | Solid MX(富士通) | 3 |